| ESTACIÓ
METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |||||||||
|
DADES HISTÒRIQUES - DATOS HISTÓRICOS - HISTORIC RECORDS | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Temperatura Màxima |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Gener - Enero - January | 16,1 ºC - Dia 5 | 17,4 ºC - Dia 14 | 12,3 ºC - Dia 22 | 14,2 ºC - Dia 30 | 19,2 ºC- Dia 28 | 20,4 ºC- Dia 19 | 14,8 ºC - Dia 19 | 17,4 ºC - Dia 8 | Sense dades |
| Febrer - Febrero - February | 17,9 ºC - Dia 6 | 14,8 ºC - Dia 3 | 21,3 ºC - Dia 27 | 18,9 ºC- Dia 27 | 19,9 ºC - Dia 15 | 16,2 ºC - Dia 8 | 13,8 ºC - Dia 12 | 15,8 ºC - Dia 13 | |
| Març - Marzo - March | 17,9 ºC - Dia 31 | 19,6 ºC - Dia 19 | 22,3 ºC - Dia 13 | 21,6 ºC- Dia 14 | 19,1 ºC - Dia 4 | 21,0 ºC - Dia 31 | 21,4 ºC - Dia 19 | 21,6 ºC - Dia 17 | |
| Abril - Abril - April | 29,2 ºC - Dia 8 | 25,3 ºC - Dia 29 | 21,2 ºC - Dia 24 | 25,3 ºC- Dia 26 | 23,7 ºC - Dia 23 | 20,7 ºC - Dia 25 | 26,0 ºC - Dia 29 | 20,5 ºC - Dia 21 | |
| Maig - Mayo - May | 28,8 ºC - Dia 25 | 24,6 ºC - Dia 21 | 28,2 ºC - Dia 22 | 24,4 ºC- Dia 4 | 28,4 ºC - Dia 18 | 28,6 ºC - Dia 17 | 27,7 ºC - Dia 27 | 24,7 ºC - Dia 29 | |
| Juny - Junio - June | 32,5 ºC - Dia 28 | 29,1 ºC - Dia 25 | 30,6 ºC - Dia 13 | 31,2 ºC- Dia 26 | 28,1 ºC - Dia 8 | 30,3 ºC - Dia 30 | 32,2 ºC - Dia 27 | 31,0 ºC - Dia 27 | |
| Juliol - Julio - July | 29,2 ºC - Dia 11 | 34,2 ºC - Dia 8 | 31,3 ºC - Dia 29 | 30,3 ºC- Dia 24 | 31,4 ºC - Dia 29 | 32,9 ºC - Dia 10 | 33,1 ºC - Dia 16 | 32,1 ºC - Dia 23 | |
| Agost - Agosto - August | 34,6 ºC - Dia 20 | 31,7 ºC - Dia 21 | 30,9 ºC - Dia 5 | 31,6 ºC- Dia 5 | 34,3 ºC - Dia 5 | 28,8 ºC - Dia 1 | 31,0 ºC - Dia 5 | 31,4 ºC - Dia 1 | |
| Setem. - Septiem. - Septem. | 30,2 ºC - Dia 10 | 28,4 ºC - Dia 5 | 27,4 ºC - Dia 1 | 28,4 ºC - Dia 10 | 28,3 ºC - Dia 2 | 32,3 ºC - Dia 4 | 29,5 ºC - Dia 3 | 29,6 ºC - Dia 4 | |
| Octubre - Octubre - October | 29,3 ºC - Dia 12 | 23,9 ºC - Dia 7 | 26,6 ºC - Dia 6 | 22,9 ºC - Dia 14 | 25,0 ºC - Dia 2 | 25,8 - Dia 30 | 24,9 ºC - Dia 9 | 26,0 ºC - Dia 4 | |
| Novem. - Noviem. - Novemb. | 17,0 ºC - Dia 11 | 20,4 ºC - Dia 4 | 21,7 ºC - Dia 1 | 15,3 ºC - Dia 16 | 21,7 ºC - Dia 4 | 21,0 - Dia 1 | 21,6 ºC - Dia 3 | 20,1 ºC - Dia 4 | |
| Desemb. - Diciem. - Decemb. | 16,6 ºC - Dia 23 | 14,2 ºC - Dia 12 | 15,3 ºC - Dia 11 | 18,8 ºC - Dia 22 | 17,5 ºC - Dia 5 | 15,0 - Dia 31 | 13,3 ºC - Dia 23 | 15,8 ºC - Dia 24 | |
|
Temperatura Mínima |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Gener - Enero - January | -8,5 ºC - Dia 15 | -13,6 ºC - Dia 23 | -9,9 ºC - Dia 12 | -12,2 ºC - Dia 8 | -7,1 ºC- Dia 2 | -10,7 - Dia 26 | -11,3 ºC - Dia 5 | -13,4 ºC - Dia 27 | Sense dades |
| Febrer - Febrero - February | -5,9 ºC - Dia 1 | -10,9 ºC - Dia 13 | -8,6 ºC - Dia 12 | -6,4 ºC- Dia 13 | -4,7 ºC - Dia 5 | -9,1 ºC - Dia 25 | -14,4 ºC - Dia22 | -9,8 ºC - Dia 29 | |
| Març - Marzo - March | -6,1 ºC - Dia 6 | -13,8 ºC - Dia 11 | -5,6 ºC - Dia 5 | -6,6 ºC- Dia 6 | -5,4 ºC - Dia 12 | -7,4 ºC - Dia 1 | -12,8 ºC - Dia 1 | -8,2 ºC - Dia 2 | |
| Abril - Abril - April | -1,5 ºC - Dia 16 | -3,8 ºC - Dia 5 | -2,5 ºC - Dia 4 | -3,7 ºC- Dia 15 | -3,1 ºC - Dia 5 | -3,5 ºC - Dia 12 | -4,3 ºC - Dia 9 | -3,9 ºC - Dia 11 | |
| Maig - Mayo - May | 0,6 ºC - Dia 16 | -0,6 ºC - Dia 4 | 1,2 ºC - Dia 16 | 0,5 ºC- Dia 1 | 0,1 ºC - Dia 2 | -1,8 ºC - Dia 9 | -0,8 ºC - Dia 19 | -1,8 ºC - Dia 1 | |
| Juny - Junio - June | 4,6 ºC - Dia 2 | 2,6 ºC - Dia 12 | 3,9 ºC - Dia 9 | 3,8 ºC- Dia 7 | 5,1 ºC - Dia 6 | 2,4 ºC - Dia 1 | 2,9 ºC - Dia 2 | 4,3 ºC - Dia 21 | |
| Juliol - Julio - July | 5,1 ºC - Dia 18 | 7,6 ºC - Dia 24 | 6,3 ºC - Dia 19 | 4,5 ºC- Dia 4 | 4,1 ºC - Dia 5 | 7,8 ºC - Dia 8 | 6,6 ºC - Dia 6 | 3,5 ºC - Dia 9 | |
| Agost - Agosto - August | 3,8 ºC - Dia 10 | 1,5 ºC - Dia 31 | 6,6 ºC - Dia 30 | 5,3 ºC- Dia 16 | 5,2 ºC - Dia 22 | 4,8 ºC - Dia 27 | 5,8 ºC - Dia 5 | 5,9 ºC - Dia 21 | |
| Setem. - Septiem. - Septem. | 3,8 ºC - Dia 19 | -0,8 ºC - Dia 27 | 1,3 ºC - Dia 16 | 0,7 ºC - Dia 16 | -3,3 ºC - Dia 28 | 1,9 ºC - Dia 27 | -0,6 ºC - Dia 19 | -1,1 ºC - Dia 17 | |
| Octubre - Octubre - October | -4,4 ºC - Dia 21 | -2,2 ºC - Dia 27 | -5,0 ºC - Dia 19 | -6,3 ºC - Dia 30 | -3,2 ºC - Dia 21 | 0,7 ºC - Dia 6 | -0,6 ºC - Dia 7 | -2,7 ºC - Dia 17 | |
| Novem. - Noviem. - Novemb. | -3,3 ºC - Dia 29 | -10,5 ºC - Dia 27 | -3,4 ºC - Dia 11 | -9,7 ºC - Dia 27 | -10,7 ºC - Dia 17 | -4,7 ºC - Dia 30 | -11,2 ºC - Dia 27 | -6,2 ºC - Dia 15 | |
| Desemb. - Diciem. - Decemb. | -6,5 ºC - Dia 19 | -11,1 ºC - Dia 4 | -12,6 ºC - Dia 20 | -7,9 ºC - Dia 4 | -11,8 ºC - Dia 17 | -9,5 ºC - Dia 20 | -12,1 ºC - Dia 29 | -8,2 ºC - Dia 21 | |
|
Temp. Mitjana Mensual |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Gener - Enero - January | 2,8 ºC | 1,4 ºC | 0,5 ºC | 0,3 ºC | 3,6 ºC | 3,4 ºC | 0,4 ºC | 0,6 ºC | Sense dades |
| Febrer - Febrero - February | 3,6 ºC | 0,9 ºC | 2,5 ºC | 4,1 ºC | 4,1 ºC | 1,9 ºC | -1,5 ºC | 1,3 ºC | |
| Març - Marzo - March | 5,1 ºC | 3,6 ºC | 5,6 ºC | 4,3 ºC | 4,2 ºC | 6,1 ºC | 4,1 ºC | 4,0 ºC | |
| Abril - Abril - April | 10,9 ºC | 8,4 ºC | 6,6 ºC | 7,9 ºC | 9,0 ºC | 8,9 ºC | 7,7 ºC | 6,4 ºC | |
| Maig - Mayo - May | 13,1 ºC | 10,6 ºC | 13,6 ºC | 10,4 ºC | 12,3 ºC | 13,5 ºC | 13,1 ºC | 9,8 ºC | |
| Juny - Junio - June | 15,3 ºC | 13,9 ºC | 15,4 ºC | 14,6 ºC | 15,4 ºC | 17,2 ºC | 16,9 ºC | 16,4 ºC | |
| Juliol - Julio - July | 16,6 ºC | 19,1 ºC | 18,7 ºC | 17,9 ºC | 18,3 ºC | 19,3 ºC | 18,6 ºC | 17,7 ºC | |
| Agost - Agosto - August | 18,7 ºC | 17,4 ºC | 18,7 ºC | 17,8 ºC | 16,9 ºC | 16,1 ºC | 16,7 ºC | 17,9 ºC | |
| Setem. - Septiem. - Septem. | 15,7 ºC | 13,7 ºC | 14,0 ºC | 13,1 ºC | 13,8 ºC | 15,1 ºC | 13,5 ºC | 15,1 ºC | |
| Octubre - Octubre - October | 10,7 ºC | 9,0 ºC | 11,1 ºC | 9,4 ºC | 9,7 ºC | 12,1 ºC | 10,2 ºC | 10,4 ºC | |
| Novem. - Noviem. - Novemb. | 6,9 ºC | 3,4 ºC | 5,7 ºC | 3,4 ºC | 4,8 ºC | 6,9 ºC | 3,6 ºC | 4,3 ºC | |
| Desemb. - Diciem. - Decemb. | 3,2 ºC | 0,8 ºC | 1,7 ºC | 1,4 ºC | 1,8 ºC | 1,7 ºC | 0,0 ºC | 2,2 ºC | |
|
Temp. Mitjana Màxima |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Gener - Enero - January | 10,9 ºC | 8,8 ºC | 5,9 ºC | 7,2 ºC | 11,4 ºC | 12,1 ºC | 6,6 ºC | 9,2 ºC | Sense dades |
| Febrer - Febrero - February | 11,2 ºC | 6,8 ºC | 8,7 ºC | 12,4 ºC | 11,2 ºC | 9,4 ºC | 4,6 ºC | 7,3 ºC | |
| Març - Marzo - March | 11,6 ºC | 10,7 ºC | 13,0 ºC | 11,0 ºC | 10,6 ºC | 12,9 ºC | 12,5 ºC | 10,9 ºC | |
| Abril - Abril - April | 19,2 ºC | 16,1 ºC | 12,9 ºC | 14,6 ºC | 16,1 ºC | 16,4 ºC | 14,4 ºC | 12,3 ºC | |
| Maig - Mayo - May | 21,5 ºC | 17,2 ºC | 21,2 ºC | 16,5 ºC | 19,0 ºC | 21,6 ºC | 20,8 ºC | 17,4 ºC | |
| Juny - Junio - June | 22,8 ºC | 22,1 ºC | 24,9 ºC | 22,2 ºC | 22,8 ºC | 25,8 ºC | 25,9 ºC | 24,3 ºC | |
| Juliol - Julio - July | 24,0 ºC | 28,1 ºC | 27,9 ºC | 26,4 ºC | 26,6 ºC | 29,3 ºC | 27,5 ºC | 26,0 ºC | |
| Agost - Agosto - August | 27,8 ºC | 26,3 ºC | 28,0 ºC | 26,2 ºC | 24,9 ºC | 24,2 ºC | 25,0 ºC | 26,2 ºC | |
| Setem. - Septiem. - Septem. | 25,0 ºC | 22,1 ºC | 22,6 ºC | 21,0 ºC | 22,3 ºC | 23,0 ºC | 21,9 ºC | 23,9 ºC | |
| Octubre - Octubre - October | 19,7 ºC | 16,5 ºC | 19,2 ºC | 16,5 ºC | 17,6 ºC | 19,5 ºC | 17,0 ºC | 18,0 ºC | |
| Novem. - Noviem. - Novemb. | 13,6 ºC | 9,8 ºC | 17,3 ºC | 9,0 ºC | 13,2 ºC | 14,6 ºC | 10,5 ºC | 12,2 ºC | |
| Desemb. - Diciem. - Decemb. | 10,3 ºC | 7,1 ºC | 7,7 ºC | 16,2 ºC | 17,2 ºC | 9,9 ºC | 7,4 ºC | 8,5 ºC | |
|
Temp. Mitjana Mínima |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Gener - Enero - January | -3,4 ºC | -3,6 ºC | -3,5 ºC | -4,6 ºC | -1,7 ºC | -2,8 ºC | -4,1 ºC | -5,2 ºC | Sense dades |
| Febrer - Febrero - February | -2,2 ºC | -3,9 ºC | -2,7 ºC | -1,9 ºC | -1,3 ºC | -3,6 ºC | -6,7 ºC | -3,9 ºC | |
| Març - Marzo - March | -0,4 ºC | -2,4 ºC | -0,8 ºC | -1,4 ºC | -1,1 ºC | 0,6 ºC | -2,9 ºC | -2,0 ºC | |
| Abril - Abril - April | 3,5 ºC | 1,6 ºC | 1,2 ºC | 1,6 ºC | 2,7 ºC | 2,1 ºC | 1,9 ºC | 1,1 ºC | |
| Maig - Mayo - May | 5,5 ºC | 4,6 ºC | 6,8 ºC | 5,2 ºC | 5,6 ºC | 0,4 ºC | 5,6 ºC | 3,5 ºC | |
| Juny - Junio - June | 8,9 ºC | 7,2 ºC | 9,5 ºC | 7,8 ºC | 8,6 ºC | 9,3 ºC | 9,0 º C | 9,4 ºC | |
| Juliol - Julio - July | 9,5 ºC | 11,3 ºC | 11,5 ºC | 9,9 ºC | 10,0 ºC | 11,3 ºC | 10,3 ºC | 10,0 ºC | |
| Agost - Agosto - August | 10,7 ºC | 9,7 ºC | 11,1 ºC | 10,5 ºC | 10,3 ºC | 8,6 ºC | 9,4 ºC | 10,6 ºC | |
| Setem. - Septiem. - Septem. | 7,8 ºC | 6,7 ºC | 7,1 ºC | 6,2 ºC | 6,5 ºC | 8,8 ºC | 6,7 ºC | 7,9 ºC | |
| Octubre - Octubre - October | 3,3 ºC | 3,5 ºC | 4,3 ºC | 3,5 ºC | 3,7 ºC | 4,6 ºC | 4,9 ºC | 4,1 ºC | |
| Novem. - Noviem. - Novemb. | 2,6 ºC | -1,8 ºC | 3,5 ºC | -1,3 ºC | -1,7 ºC | 0,9 ºC | -1,5 ºC | -1,2 ºC | |
| Desemb. - Diciem. - Decemb. | -1,8 ºC | -3,7 ºC | -2,5 ºC | 3,0 ºC | 3,1 ºC | -3,7 ºC | -5,1 ºC | -2,4 ºC | |
|
Pluja - Lluvia- Rain |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Gener - Enero - January | 0,3 L. | 7,4 L. | 8,6 L. | 26,7 L. | 18,3 L. | 5,3 L. | 53,3 L. | 9,1 L. | Sense dades |
| Febrer - Febrero - February | 11,2 L. | 14,2 L. | 17,5 L. | 11,2 L. | 29,5 L. | 4,6 L. | 7,1 L. | 16,5 L. | |
| Març - Marzo - March | 110,5 L. | 32,8 L. | 27,7 L. | 32,5 L. | 11,2 L. | 40,9 L. | 23,9 L. | 32,0 L. | |
| Abril - Abril - April | 32,8 L. | 26,2 L. | 111,3 L. | 56,4 L. | 37,6 L. | 13,7 L. | 24,4 L. | 73,9 L. | |
| Maig - Mayo - May | 93,2 L. | 67,3 L. | 76,2 L. | 154,2 L. | 70,9 L. | 12,7 L. | 38,4 L. | 41,1 L. | |
| Juny - Junio - June | 86,4 L. | 103,6 L. | 55,0 L. | 35,6 L. | 25,7 L. | 52,6 L. | 46,0 L. | 75,7 L. | |
| Juliol - Julio - July | 73,7 L. | 78,0 L. | 60,4 L. | 34,3 L. | 15,2 L. | 50,5 L. | 40,6 L. | 50,5 L. | |
| Agost - Agosto - August | 24,1 L. | 39,1 L. | 52,3 L. | 31,8 L. | 83,1 L. | 29,2 L. | 69,6 L. | 80,0 L. | |
| Setem. - Septiem. - Septem. | 43,2 L. | 32,0 L. | 34,8 L. | 31,0 L. | 14,7 L. | 67,3 L. | 44,2 L. | 22,9 L. | |
| Octubre - Octubre - October | 23,6 L. | 64,5 L. | 43,4 L. | 73,7 L. | 18,5 L. | 23,4 L. | 67,8 L. | 37,8 L. | |
| Novem. - Noviem. - Novemb. | 72,6 L. | 23,9 L. | 4,1 L. | 70,6 L. | 11,4 L. | 11,2 L. | 40,6 L. | 10,7 L. | |
| Desemb. - Diciem. - Decemb. | 9,1 L. | 27,2 L. | 49,3 L. | 33,5 L. | 10,7 L. | 3,3 L. | 10,4 L. | 14,0 L. | |
|
TOTAL Pluja - Lluvia - Rain |
0,3 L. | 587,6 L. | 517,40 L. | 558,70 L. | 583,10 L. | 333,80 L. | 362,70 L. | 422,10 L. | 455,20 L. |
|
Dades curioses |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Màxima Precipitació Precipitación máxima Maximum Precipitation |
- | 57,4 L. Dia 15/03 | 38,6 L. Dia 14/10 | 39,2 L. Dia 02/07 | 36,6 L. Dia 26/05 | 35,6 L. Dia 1/05 | 35,6 L. Dia 29/01 | 20,3 L. - Dia 01/08 | 38,6 L - Dia 06/06 |
| Vent màxim Viento màximo Maximum wind |
57,9 Km/h - Dia 06/01 | 96,6 Km/h - Dia 21/12 | 64,4 Km/h - Dia 27/02 | 77,2 Km/h -Dia 24/01 | 62,8 Km/h -Dia 07/03 | 82,1 Km/h -Dia 10/03 | 69,2 Km/h - Dia 11/03 | 90,1 Km/h - Dia 14/02 | 75,6 Km/h - Dia 18/12 |
|
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |||||||||