|
| ||||||
|
||||||
| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 7:57 |
| Posta del Sol : | 18:17 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :09/02/10 - 1:11 | |
| Temperatura : | -0.8 °C |
| Humitat : | 94 % |
| Punt de rosada : | -1.6 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 119º (ESE) |
| Presió At. : | 996.4 mb & Falling Slowly |
| Pluja del dia : | 0.0 mm |
| Pluja anual : | 11.7 mm |
| Sensació Tèrmica : | -0.8 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | -0.8 °C |
| Index de calor : | -0.8 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 1:11 del 09/02/10 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | -0.4 °C a 0:00 -0.8 °C a 1:10 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 94 % a 0:00 94 % a 0:00 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | -1.1 °C a 0:00 -1.7 °C a 0:46 |
| Màx. Vent : | 0.0 km/h a ---- |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Close window / Cerrar ventana |