|
| ||||||
|
||||||
| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 7:08 |
| Posta del Sol : | 18:56 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :13/03/10 - 2:58 | |
| Temperatura : | -6.1 °C |
| Humitat : | 75 % |
| Punt de rosada : | -9.8 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 1.6 a km/h 127º (SE) |
| Presió At. : | 1022.6 mb & Rising Slowly |
| Pluja del dia : | 0.0 mm |
| Pluja anual : | 41.9 mm |
| Sensació Tèrmica : | -6.1 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | -6.3 °C |
| Index de calor : | -6.3 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 2:58 del 13/03/10 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | -3.9 °C a 0:19 -6.1 °C a 2:58 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 75 % a 2:57 63 % a 0:18 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | -8.9 °C a 0:10 -10.0 °C a 0:15 |
| Màx. Vent : | 16.1 km/h a 0:44 |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Close window / Cerrar ventana |