|
| ||||||
|
||||||
| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 7:21 |
| Posta del Sol : | 20:22 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :04/09/10 - 0:12 | |
| Temperatura : | 14.6 °C |
| Humitat : | 80 % |
| Punt de rosada : | 11.2 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 76º (ENE) |
| Presió At. : | 1016.1 mb & Steady |
| Pluja del dia : | 0.0 mm |
| Pluja anual : | 405.1 mm |
| Sensació Tèrmica : | 14.6 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 14.5 °C |
| Index de calor : | 14.5 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 0:12 del 04/09/10 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 14.9 °C a 0:00 14.6 °C a 0:12 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 80 % a 0:00 80 % a 0:00 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 11.7 °C a 0:00 11.1 °C a 0:07 |
| Màx. Vent : | 0.0 km/h a ---- |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Close window / Cerrar ventana |