|
| ||||||
|
||||||
| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 6:15 |
| Posta del Sol : | 21:33 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :19/06/13 - 3:20 | |
| Temperatura : | 12.0 °C |
| Humitat : | 91 % |
| Punt de rosada : | 10.6 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 222º (SW) |
| Presió At. : | 1006.9 mb & Bajando lenta. |
| Pluja del dia : | 9.9 mm |
| Pluja anual : | 463.8 mm |
| Sensació Tèrmica : | 12.0 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 12.1 °C |
| Index de calor : | 12.1 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 3:20 del 19/06/13 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 14.5 °C a 0:00 12.0 °C a 3:14 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 92 % a 1:50 82 % a 0:00 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 11.7 °C a 0:00 10.6 °C a 2:52 |
| Màx. Vent : | 11.3 km/h a 1:20 |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Close window / Cerrar ventana |