|
| ||||||
|
||||||
| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 8:02 |
| Posta del Sol : | 18:09 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :04/02/12 - 21:10 | |
| Temperatura : | -9.8 °C |
| Humitat : | 48 % |
| Punt de rosada : | -18.7 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 1.6 a km/h 360º (N) |
| Presió At. : | 1030.6 mb & Subiendo lenta. |
| Pluja del dia : | 0.0 mm |
| Pluja anual : | 0.3 mm |
| Sensació Tèrmica : | -9.8 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | -10.1 °C |
| Index de calor : | -10.1 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 21:10 del 04/02/12 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | -6.1 °C a 14:41 -11.6 °C a 0:07 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 56 % a 7:18 25 % a 14:57 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | -17.8 °C a 6:59 -26.1 °C a 1:42 |
| Màx. Vent : | 59.5 km/h a 9:57 |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Close window / Cerrar ventana |