|
| ||||||
|
||||||
| ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del Sol : | 7:13 |
| Posta del Sol : | 18:53 |
| Dades actuals (Cada 15') | |
| Dia :10/03/10 - 3:43 | |
| Temperatura : | -7.9 °C |
| Humitat : | 43 % |
| Punt de rosada : | -18.3 °C |
| Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 12.9 a km/h 357º (N) |
| Presió At. : | 1009.3 mb & Falling Slowly |
| Pluja del dia : | 0.0 mm |
| Pluja anual : | 41.4 mm |
| Sensació Tèrmica : | -13.6 °C |
| Index THW (Temp. Hum. Vent) : | -13.9 °C |
| Index de calor : | -8.2 °C |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 3:43 del 10/03/10 | |
| Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | -7.3 °C a 2:31 -8.2 °C a 3:04 |
| Màx. Humitat : Min. Humitat : | 77 % a 0:00 43 % a 3:39 |
| Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | -11.1 °C a 0:00 -18.3 °C a 3:32 |
| Màx. Vent : | 40.2 km/h a 1:17 |
| Vent | |
![]() | |
| Pluja | |
![]() | |
| Històrics | |
![]() | |
![]() | |
| Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
| Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
| Close window / Cerrar ventana |